c't 3/2022
S. 52
Aktuell
Notebooks
Bild: Intel

Mobile Jahresvorschau

Der Jahrgang 2022 bei Mobilprozessoren und Notebooks

Auf der CES 2022 haben AMD, Intel und Nvidia neue Mobilchips angekündigt – und die Notebookhersteller ihre damit bestückten Highlights. Außer schnelleren (Grafik-)Prozessoren gibt es dabei Innovationen wie DDR5-RAM, faltbare Displays und Wasserkühlung.

Von Florian Müssig

Gleich zu Jahresbeginn hat Intel die Technikmesse CES genutzt, um die nächsten Core-i-Prozessoren für Notebooks vorzustellen: Die unter dem Codenamen Alder Lake entwickelten CPUs treten offiziell als zwölfte Core-i-Generation an. Ihre Besonderheit: Es gibt deutlich mehr Kerne als bislang – aber sie haben nicht mehr alle dieselbe Architektur (siehe auch [1]). Stattdessen hält das von ARM-Prozessoren bekannte big.LITTLE-Prinzip Einzug: Es gibt bis zu sechs Performance-Kerne und bis zu acht Effizienz-Kerne – macht summa summarum 14 im Vollausbau. Wie üblich sind Kernanzahl, Abwärmeklasse, Taktfrequenz, Cache-Größe und Ausbaustufe der integrierten Grafikeinheit die Stellschrauben, über die Intel etliche CPU-Modelle erzeugt (siehe Tabelle).

Intels zwölfte Core-i-Generation für Notebooks​​​​
Modell Kerne / Threads Takt P-Kerne Takt E-Kerne L3-Cache GPU-EUs
H-Serie (45 Watt)​​​​​
Core i9-12900HK 14 (6P + 8E) / 20 2,5–5,0 GHz 1,8–3,8 GHz 24 MByte 96
Core i9-12900H 14 (6P + 8E) / 20 2,5–5,0 GHz 1,8–3,8 GHz 24 MByte 96
Core i7-12800H 14 (6P + 8E) / 20 2,4–4,8 GHz 1,8–3,7 GHz 24 MByte 96
Core i7-12700H 14 (6P + 8E) / 20 2,3–4,7 GHz 1,7–3,5 GHz 24 MByte 96
Core i7-12650H 10 (6P + 4E) / 16 2,3–4,7 GHz 1,7–3,5 GHz 24 MByte 64
Core i5-12600H 12 (4P + 8E) / 16 2,7–4,5 GHz 2,0–3,3 GHz 18 MByte 80
Core i5-12500H 12 (4P + 8E) / 16 2,5–4,5 GHz 1,8–3,3 GHz 18 MByte 80
Core i5-12450H 8 (4P + 4E) / 12 2,0–4,4 GHz 1,5–3,3 GHz 12 MByte 48
P-Serie (28 Watt)​​​​​
Core i7-1280P 14 (6P+8E) / 20 1,8–4,8 GHz 1,3–3,6 GHz 24 MByte 96
Core i7-1270P 12 (4P+8E) / 16 2,2–4,8 GHz 1,6–3,5 GHz 18 MByte 96
Core i7-1260P 12 (4P+8E) / 16 2,1–4,7 GHz 1,5–3,4 GHz 18 MByte 96
Core i5-1250P 12 (4P+8E) / 16 1,7–4,4 GHz 1,2–3,3 GHz 12 MByte 80
Core i5-1240P 12 (4P+8E) / 16 1,7–4,4 GHz 1,2–3,3 GHz 12 MByte 80
Core i3-1220P 10 (2P+8E) / 12 1,5–4,4 GHz 1,1–3,3 GHz 12 MByte 64
U-Serie (15 Watt)​​​​​
Core i7-1265U 10 (2P+8E) / 12 1,8–4,8 GHz 1,3–3,6 GHz 12 MByte 96
Core i7-1255U 10 (2P+8E) / 12 1,7–4,7 GHz 1,2–3,5 GHz 12 MByte 96
Core i5-1245U 10 (2P+8E) / 12 1,6–4,4 GHz 1,2–3,3 GHz 12 MByte 80
Core i5-1235U 10 (2P+8E) / 12 1,3–4,4 GHz 0,9–3,3 GHz 12 MByte 80
Core i3-1215U 6 (2P+4E) / 8 1,2–4,4 GHz 0,9–3,3 GHz 10 MByte 64
Pentium 8505 5 (1P+4E) / 6 1,2–4,4 GHz 0,9–3,3 GHz 8 MByte 48
Celeron 7305 5 (1P+4E) / 6 1,1 GHz 0,9 GHz 8 MByte 48
U-Serie (9 Watt)​​​​​
Core i7-1260U 10 (2P+8E) / 12 1,1–4,7 GHz 0,8–3,5 GHz 12 MByte 96
Core i7-1250U 10 (2P+8E) / 12 1,1–4,7 GHz 0,8–3,5 GHz 12 MByte 96
Core i5-1240U 10 (2P+8E) / 12 1,1–4,4 GHz 0,8–3,3 GHz 12 MByte 80
Core i5-1230U 10 (2P+8E) / 12 1,0–4,4 GHz 0,7–3,3 GHz 12 MByte 80
Core i3-1210U 6 (2P+4E) / 8 1,0–4,4 GHz 0,7–3,3 GHz 10 MByte 64
Pentium 8500 5 (1P+4E) / 6 1,0–4,4 GHz 0,7–3,3 GHz 8 MByte 48
Celeron 7300 5 (1P+4E) / 6 1,0 GHz 0,7 GHz 8 MByte 48

Die H-Serie für leistungsstarke Gaming-Notebooks und mobile Workstations hat weiterhin nominal 45 Watt Thermal Design Power (TDP), darf aber weit darüber hinaus (bis 115 Watt), solange Grenzwerte bei Stromaufnahme oder Temperatur nicht überschritten sind. Für normale Notebooks ist das zu viel, doch innerhalb der U-Serie gab es viel Spielraum für Hersteller – und damit Unsicherheit für Kunden. Das löst Intel mit der neuen P-Serie, die die ehemalige U-Spitzen-TDP 28 Watt (Turbo bis 64 Watt) übernimmt. Die weiterhin vorhandene U-Serie kehrt hingegen zum traditionellen TDP-Budget von 15 Watt (Turbo bis 55 Watt) zurück, bekommt aber auch 9-Watt-Ableger (Turbo bis 29 Watt) für besonders flache und potenziell lüfterlose Notebooks. H und P haben bis zu sechs P-Kerne, U hingegen maximal zwei. E-Kerne sind in allen Baureihen bis zu acht vorgesehen.

Kommentieren